Ranking-Liste:
Die besten 30 verkosteten Single Malt Scotch Whiskies:
94 Punkte | Macallan 1959 OA, 80° PROOF GRADI 46°, 26²/³ FL.OZS., 75cl |
93 Punkte | Ardbeg 25 Jahre Douglas Laing OMC, Okt. 1975/Okt. 2000, 702 Flaschen, 50% |
93 Punkte | BenRiach Vintage 1968 OA 36 Jahre, Hogshead Cask No. 2708, 51,5% |
92 Punkte | Ardbeg 27 Jahre Douglas Laing OMC, März 1973/Okt. 2000, 240 Flaschen, 50% |
92 Punkte | Ardbeg 28 Jahre Douglas Laing OMC, März 1972/Okt. 2000, 222 Fl., 50% |
92 Punkte | Tactical (Talisker) 31 Jahre Douglas Laing OMC, 1970/2002, 222 Fl., 50% |
91 Punkte | Port Ellen 21 Jahre Douglas Laing OMC, distilled 1979, 768 Flaschen, 50% |
90 Punkte | Ardbeg Vintage 1977 OA, 46% |
90 Punkte | Balblair 35 Jahre Douglas Laing Platinum Selection, 1966/2002, 207 Flaschen, 44% |
90 Punkte | Brora 30 Jahre OA, bottled 2002, 3000 Flaschen, 52,4% |
90 Punkte | Highland Park 25 Jahre OA, 51,5% |
90 Punkte | Laphroaig Highgroove Edition 1989 OA, 43% |
90 Punkte | Springbank 25 Jahre alte OA, 46% |
89 Punkte | Caol Ila 26 Jahre Douglas Laing OMC, Dez. 1974/April 2001, 294 Flaschen, 50% |
89 Punkte | Glengoyne Ronny's Choice OA; 23.12.1982/Mai 2005, Cask No. 449, 200 Flaschen, 53,6%: |
89 Punkte | Highland Park Vintage 1977 OA, Scottish Field Merchants, Cask No. 4258, 52,1%: |
89 Punkte | Highland Park 18 Jahre OA Abfüllung dünner Flaschenhals im eckigen Karton, 43% |
89 Punkte | Laphroaig 15 Jahre OA in grünem eckigem Umkarton, 43% |
89 Punkte | Macallan Jahrzehnt Serie – Fifties, 40% |
89 Punkte | Scapa 23 Jahre Douglas Laing OMC, März 1978/Dez. 2001, 612 Flaschen, 50% |
89 Punkte | Strathmill 39 Jahre Douglas Laing OMC, 1962/2001, 270 Flaschen, 45,2% |
88 Punkte | Ardbeg „Still Young“ OA 1998/2006, 56,2% |
88 Punkte | Banff 35 Jahre Douglas Laing OMC, 1966/2001, 192 Flaschen, 46,4% |
88 Punkte | BenRiach Vintage 1970 OA 34 Jahre, Hogshead Sherry Cask No. 4005, 51,2% |
88 Punkte | Bowmore 25 Jahre OA „Moonlight“ in blauer Keramikflasche, 43% |
88 Punkte | Glenfarclas (Anonymas) 38 Jahre Douglas Laing OMC, 1964/2002, 342 Flaschen, 50% |
88 Punkte | Laphroaig 10 Jahre Cask Strenght alte OA „Straight from the wood“, 57,3% |
88 Punkte | Macallan 30 Jahre OA, alte Sherry-Cask Abfüllung in blauer Holzkiste, 43% |
88 Punkte | Springbank 32 Jahre OA, 1971/2004, Refill Sherry Butts, 46% |
88 Punkte | Glen Garioch 21 Jahre OA, grüner bauchiger Keramikdekanter, 43% |
Die schlechtesten 10 verkosteten Single Malt Scotch Whiskies:
57 Punkte | Glenturret 34 Jahre Douglas &Laing Platinum Selection, 1965/2000 |
59 Punkte | Bowmore 1989 Murray McDavid, Juni 1989/Mai 2002, Bourbon Cask MM20975, 46% |
66 Punkte | Longmorn 1974/2003 28 Jahre Scottish Castle Collection, 46% |
69 Punkte | Dalmore 12 Jahre OA, bottled around 2006, 43% |
69 Punkte | Mortlach 15 Jahre Gordon MacPhail, 40% |
71 Punkte | Benromach Traditional OA, 40% |
71 Punkte | Longrow 10 Jahre, distilled 1992 OA, 46% |
71 Punkte | Highland Park 1992/2002 Wilson & Morgan Sherry Wood (Barrel Selection) 46% |
72 Punkte | Mortlach Vintage 1969 Gordon McPhail, 40% |
72 Punkte | Auchentoshan Select, ohne Altersbezeichnung OA, 40% |